Dieser Beitrag ergänzt unseren Text über internationale SEO (Suchmaschinenoptimierung im Ausland). Wir haben die 30 stärksten Länder der Welt mit Stand vom 14.08.2025 in eine Tabelle gebracht und dazu die Marktanteile der dort verbreiteten Suchmaschinen. In derselben Tabelle steht auch, woher die Zahlen für das jeweilige Land stammen.
In Deutschland denkt man beim Wort Suchmaschine sofort an Google, in anderen Ländern sieht das aber anders aus. Hier finden Sie die Marktanteile der Suchmaschinen in Ihrem Zielland.
Ein Hinweis zur Zeile für Deutschland: In der Spalte für die lokale Suchmaschine steht 0,00, und das erzählt nicht die ganze Lage. Ecosia sitzt in Berlin, Startpage kommt aus den Niederlanden, und in dieser Tabelle stecken beide in “Sonstige”. Für Ihre Arbeit zählt aber vor allem, woher diese Anbieter ihre Ergebnisse nehmen: Ecosia bezieht sie von Bing, von Google und von EUSP, dem gemeinsamen europäischen Suchindex von Ecosia und Qwant, der seit August 2025 auch einen eigenen Webindex für Deutschland betreibt. Wer in Deutschland arbeitet, sollte deshalb neben Google auch Bing im Blick behalten: Über Bing läuft nicht nur dessen eigener Anteil von 5,03 Prozent, sondern auch ein Teil dessen, was DuckDuckGo und Ecosia ausliefern.
Suchmaschinen
| Land | Google (%) | Bing (%) | Yahoo! (%) | DuckDuckGo (%) | Lokale Suchmaschine (%) | Sonstige (%) | Quelle / Stand der Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 86,06 | 7,67 | 3,19 | 2,47 | 0,00 | 0,61 | StatCounter |
| China | 1,55 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 56,23 (Baidu) | 22,99 | StatCounter |
| Deutschland | 90,56 | 5,03 | 1,09 | 1,07 | 0,00 | 2,25 | Yaguara |
| Japan | 80,62 | 7,79 | 9,58 | 0,75 | 0,00 | 1,26 | StatCounter |
| Indien | 98,47 | 1,01 | 0,30 | 0,18 | 0,00 | 0,04 | Yaguara |
| Vereinigtes Königreich | 93,24 | 4,03 | 1,45 | 0,73 | 0,00 | 0,07 | StatCounter |
| Frankreich | 87,59 | 5,48 | 1,78 | 1,15 | 0,00 | 1,01 | StatCounter |
| Italien | 92,81 | 3,88 | 1,35 | 0,74 | 0,00 | 0,19 | StatCounter |
| Brasilien | 92,21 | 5,66 | 1,61 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | StatCounter |
| Kanada | 89,50 | 6,55 | 2,04 | 1,34 | 0,00 | 0,25 | Geotargetly |
| Russische Föderation | 24,53 | 0,87 | 0,10 | 0,30 | 73,43 (Yandex) | 0,77 | StatCounter |
| Mexiko | 90,25 | 7,50 | 1,67 | 0,26 | 0,00 | 0,05 | StatCounter |
| Spanien | 95,02 | 3,00 | 1,05 | 0,50 | 0,00 | 0,10 | StatCounter |
| Südkorea | 40,71 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 51,79 (Naver) | 2,84 | StatCounter |
| Australien | 94,65 | 3,81 | 0,75 | 0,53 | 0,00 | 0,26 | Yaguara |
| Indonesien | 93,37 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | Yaguara |
| Türkei | 84,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 (Yandex) | 2,60 | Ticimax |
| Niederlande | 88,84 | 4,32 | 0,76 | 2,30 | 0,00 | 3,78 | StatCounter |
| Saudi-Arabien | 95,83 | 2,51 | 0,29 | 0,19 | 0,00 | 1,18 | StatCounter |
| Polen | 88,98 | 6,31 | 0,78 | 1,76 | 0,00 | 2,17 | StatCounter |
| Schweiz | 85,70 | 6,58 | 1,38 | 2,25 | 0,00 | 4,09 | StatCounter |
| Taiwan | 93,37 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | Yaguara |
| Schweden | 90,30 | 4,91 | 1,44 | 2,20 | 0,00 | 1,15 | StatCounter |
| Irland | 93,15 | 3,02 | 0,96 | 0,48 | 0,00 | 2,39 | Yaguara |
| Israel | 93,37 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | Yaguara |
| Singapur | 92,25 | 3,98 | 1,29 | 0,91 | 0,00 | 1,57 | StatCounter |
| Vereinigte Arabische Emirate | 93,37 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | Yaguara |
| Thailand | 93,37 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | Yaguara |
| Philippinen | 93,37 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | Yaguara |
| Vietnam | 93,37 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | Yaguara |





