Auch wenn wir bei Türk SEM in der Werbung auf Facebook etwas hinterherhinken, haben wir dazu einige wichtige Schritte vor. Für unsere Website Turksem.com haben wir uns zu grundlegenden Änderungen entschieden. Das heißt: es kommen entscheidende Änderungen in der Gestaltung wie in der Funktion.
In diesem Beitrag teilen wir mit Ihnen einige Statistiken zur Werbung auf den Seiten der Facebook-Gruppe. Hoffentlich nützt es Ihnen.
Klickraten bei Facebook nach Branche
| Branche | Durchschnittliche Klickrate |
|---|---|
| Bekleidung | 1,24 % |
| Auto | 0,80 % |
| B2B | 0,78 % |
| Schönheit | 1,16 % |
| Dienstleistungen für Verbraucher | 0,62 % |
| Bildung | 0,73 % |
| Beschäftigung und berufliche Bildung | 0,47 % |
| Finanzen und Versicherung | 0,56 % |
| Fitness | 1,01 % |
| Renovierung | 0,70 % |
| Gesundheitsdienste | 0,83 % |
| Industriedienstleistungen | 0,71 % |
| Recht | 1,61 % |
| Immobilien | 0,99 % |
| Einzelhandel | 1,59 % |
| Technik | 1,04 % |
| Reise und Unterkunft | 0,90 % |
Durchschnittliche Konversionsraten bei Facebook nach Branche (CVR)
| Branche | Durchschnittliche Konversionsrate |
|---|---|
| Bekleidung | 4,11 % |
| Auto | 5,11 % |
| B2B | 10,63 % |
| Schönheit | 7,10 % |
| Dienstleistungen für Verbraucher | 9,96 % |
| Bildung | 13,58 % |
| Beschäftigung und berufliche Bildung | 11,73 % |
| Finanzen und Versicherung | 9,09 % |
| Fitness | 14,29 % |
| Renovierung | 6,56 % |
| Gesundheitsdienste | 11,00 % |
| Industriedienstleistungen | 0,71 % |
| Recht | 5,60 % |
| Immobilien | 10,68 % |
| Einzelhandel | 3,26 % |
| Technik | 2,31 % |
| Reise und Unterkunft | 2,82 % |
Wenn Ihnen diese Angaben gefallen haben, können Sie unseren Beitrag Influencer-Marketing lesen. Die Zahlen hier stammen aus dem Jahr 2023. Sie stammen aus langen Recherchen.





